| Mannschaftskader FC Kickers Kirchzell [ FCK ] |
![]() |
| Torwart |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
Florian Breunig | [DEU] | 07.06.1989 (21) | - | - | - | 3 (3) | - | - | 270 | ||
|
|
Andreas Wolf | [DEU] | 13.12.1985 (24) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Abwehr |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
Matthias Henn | [DEU] | 28.01.1977 (33) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Michael Hennrich | [DEU] | 06.03.1985 (25) | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 180 | ||
|
|
Dominik Herkert | [DEU] | 10.07.1989 (21) | - | - | - | 3 (3) | - | - | 270 | ||
|
|
Frank Förtig | [DEU] | 20.09.1980 (29) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Florian Appel | [DEU] | 22.08.1988 (22) | - | - | - | 3 (3) | - | - | 270 | ||
| Mittelfeld |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
Sascha Külsheimer | [DEU] | 12.12.1989 (20) | - | - | - | 3 (2) | 1 | 1 | 180 | ||
|
|
Martin Koch | [DEU] | 18.05.1989 (21) | 1 | - | 1 | 3 (3) | - | - | 270 | ||
|
|
Jens Grimm | [DEU] | 22.11.1981 (28) | - | - | - | 3 (3) | - | 2 | 90 | ||
|
|
Daniel Grimm | [DEU] | 08.07.1983 (27) | 1 | 1 | - | 3 (3) | - | - | 270 | ||
|
|
Sebastian Pfaff | [DEU] | 04.09.1981 (29) | 2 | - | 2 | 2 (2) | - | - | 180 | ||
|
|
Markus Wolf | [DEU] | 26.04.1987 (23) | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 180 | ||
|
|
Florian Wörner | [DEU] | 17.07.1982 (28) | 3 | 1 | 2 | 3 (3) | - | - | 270 | ||
|
|
Daniel Stich | [DEU] | - (-) | 2 | 2 | - | 2 (2) | - | - | 180 | ||
| Angriff |
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
Tobias Jost | [DEU] | 06.05.1985 (25) | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 180 | ||
|
|
Maximilian Herkert | [DEU] | 15.12.1987 (22) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Christian Demel | [DEU] | 01.06.1982 (28) | 1 | - | 1 | 3 (2) | 1 | 2 | 90 | ||
|
|
Jochen Dörig | [DEU] | 15.11.1989 (20) | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Marcus Stummvoll | [DEU] | 08.06.1981 (29) | - | - | - | 3 (3) | - | - | 270 | ||
| Stabspersonal FC Kickers Kirchzell [ FCK ] |
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
|
|
Daniel Stich | [DEU] | - (-) | Trainer | ||
|
|
Hubert Allmann | [DEU] | 04.01.1965 (45) | Spielausschuss | ||
|
|
Christopher Breunig | [DEU] | 09.02.1987 (23) | Spielausschuss | ||
|
|
Werner Repp | [DEU] | 09.12.1962 (47) | Spielausschuss | ||
|
|
Christian Schenk | [DEU] | 02.04.1982 (28) | Spielausschuss | ||
|
|
Harald Schneider | [DEU] | 08.02.1954 (56) | Spielausschuss | ||
|
|
Sebastian Breunig | [DEU] | 03.09.1981 (29) | Spielausschuss | ||
Joomla template created with Artisteer.