| Mannschaftskader SG Kirchzell/Weilbach [ FCK ] |
| Informationen |
|
H.v.L.: Felix Schäfer, Trainer Benjamin Schneider, Joshua Schäfer, Yannis Ballmann, Mirko Breunig, Moritz Herkert, Carsten Herzog, Fabian Lindner, Betreuer Markus Wolf, Fabian Fertig, Betreuer Florian Janetschek.
V.v.L.: Andreas Kunz, Sebastian Neuberger, Maximilian Kuger, Valentin Kimmel, Christopher Link, Daniel Arnold, Matthäus Birkle. Es fehlen: Lukas Bayer, Betreuer Wolfgang Bayer Spielklasse: U 15 (C-Jun.) AB 03 (Liga-Nr. 2222273604) Trainer: Benjamin Schneider (Kirchzell) Betreuer: Markus Wolf, Florian Janetschek (Kirchzell), Wolfgang Bayer (Weilbach) Trainingstermin: Spieltermin: Samstags, 14:00 Uhr (Vorrunde Weilbach, Rückrunde Kirchzell) |
| Torwart | |||||
|
|
Valentin Kimmel | [DEU] | 16.06.1996 (14) | ||
| Abwehr | |||||
|
|
Maximilian Kuger | [DEU] | 31.01.1996 (14) | ||
|
|
Mirko Breunig | [DEU] | 04.10.1996 (13) | ||
|
|
Yannis Ballmann | [DEU] | 31.01.1995 (15) | ||
|
|
Sebastian Neuberger | [DEU] | 16.11.1995 (14) | ||
|
|
Joshua Schäfer | [DEU] | 29.08.1996 (14) | ||
|
|
Felix Schäfer | [DEU] | 03.04.1996 (14) | ||
| Mittelfeld | |||||
|
|
Christopher Link | [DEU] | 13.06.1996 (14) | ||
|
|
Fabian Lindner | [DEU] | 29.08.1995 (15) | ||
|
|
Carsten Herzog | [DEU] | 02.08.1995 (15) | ||
|
|
Mathäus Birkle | [DEU] | - (-) | ||
| Angriff | |||||
|
|
Andreas Kunz | [DEU] | 20.05.1996 (14) | ||
|
|
Moritz Herkert | [DEU] | 21.11.1995 (14) | ||
|
|
Fabian Fertig | [DEU] | 23.04.1996 (14) | ||
|
|
Lukas Bayer | [DEU] | 05.08.1996 (14) | ||
|
|
Daniel Arnold | [DEU] | 24.04.1995 (15) | ||
| Stabspersonal SG Kirchzell/Weilbach [ FCK ] |
| Trainer und Betreuer | Funktion | |||||
|
|
Benjamin Schneider | [DEU] | 08.04.1983 (27) | Trainer | ||
|
|
Wolfgang Bayer | [DEU] | 14.02.1963 (47) | Betreuer | ||
|
|
Florian Janetschek | [DEU] | 21.06.1991 (19) | Betreuer | ||
Joomla template created with Artisteer.