1.Mannschaft Kreisklasse 2010/2011
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SG Kleinheubach | FC Kickers Kirchzell | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 4 | 3 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 0/0/4 | 2/0/1 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 0/0/2 | 1/0/0 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 0/0/2 | 1/0/1 | |
| Punkte | ||
| 0 | 6 | |
| Tore | ||
| 0 : 10 | 6 : 3 | |
| Differenz | ||
| -10 | 3 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | FC Kickers Kirchzell - TSV Röllfeld 3:1 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SG Kleinheubach - FC Heppdiel 0:3 | --- | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | SG Kleinheubach - FC Kickers Kirchzell 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| FC Bürgstadt - SG Kleinheubach 3:0 | Spfrd Schneeberg - FC Kickers Kirchzell 2:1 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




